| Nome | Código País |
|---|---|
| Cabo Verde | cpv |
| Tópico | Vocabulário |
|---|---|
| Classificação da área de formação | INE |
| Classificação das profissões | INE |
| Código geográfico nacional | INE |
| Nome | Filiação |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estatística | Ministério das Finanças |
| Nome | Filiação | Função |
|---|---|---|
| United Nations Population Fund | UN | Financiador |
| Nome | Abreviatura |
|---|---|
| Governo de Cabo Verde | GOVCV |
| Nações Unidas | ONU |
| Cooperação Espanhola | CE |
| Banco Africano de Desenvolvimento | BAD |
| Ínicio | Fim |
|---|---|
| 2010-06-16 | 2010-06-30 |
| Data Ínicio |
|---|
| 2010-06-16 |
| Nome | Abreviatura | Filiação |
|---|---|---|
| Gabinete do Censo 2010 | GC | Instituto Nacional de Estatística |
| Nome | Contatos Email |
|---|---|
| Orlando Santos Monteiro | orlando.monteiro@ine.gov.cv |
| Nome | Abreviatura | Filiação | Função |
|---|---|---|---|
| José Carlos Garcia Borges | NBS | Instituto Nacional de Estatística | ASdasd |